Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 227 | 70.94% |
DÚVIDAS | 3 | 0.94% |
ELOGIOS | 4 | 1.25% |
FALE CONOSCO | 19 | 5.94% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 1.25% |
SUGESTÕES | 29 | 9.06% |
URGÊNCIAS | 10 | 3.13% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 276 | 86.25% |
WEBSITE | 20 | 6.25% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Viseu | 268 | 83.75% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1.25% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.31% |
2019 | 2 | 0.63% |
2020 | 2 | 0.63% |
2021 | 5 | 1.56% |
2022 | 4 | 1.25% |
2023 | 105 | 32.81% |
2024 | 100 | 31.25% |
2025 | 53 | 16.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 1.88% |
FEMININO | 5 | 1.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.63% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.31% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.31% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.31% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 309 |
LUCINEIA DOS SANTOS VIANA
(91)984908516
ouvidoria@camaraviseu.pa.gov.br
Rua Majó Olímpio, s/nº - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 04:08:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?