Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 210 | 70.47% |
DÚVIDAS | 3 | 1.01% |
ELOGIOS | 4 | 1.34% |
FALE CONOSCO | 19 | 6.38% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 1.34% |
SUGESTÕES | 28 | 9.40% |
URGÊNCIAS | 7 | 2.35% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 255 | 85.57% |
WEBSITE | 20 | 6.71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Viseu | 247 | 82.89% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1.34% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.34% |
2019 | 2 | 0.67% |
2020 | 2 | 0.67% |
2021 | 5 | 1.68% |
2022 | 4 | 1.34% |
2023 | 105 | 35.23% |
2024 | 100 | 33.56% |
2025 | 32 | 10.74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 2.01% |
FEMININO | 5 | 1.68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.34% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.34% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.34% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 287 |
(91)984908516
ouvidoria@camaraviseu.pa.gov.br
Rua Majó Olímpio, s/nº - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 04:08:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?