Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 222 | 71.15% |
DÚVIDAS | 3 | 0.96% |
ELOGIOS | 4 | 1.28% |
FALE CONOSCO | 19 | 6.09% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 1.28% |
SUGESTÕES | 28 | 8.97% |
URGÊNCIAS | 8 | 2.56% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 268 | 85.90% |
WEBSITE | 20 | 6.41% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Viseu | 260 | 83.33% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1.28% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.32% |
2019 | 2 | 0.64% |
2020 | 2 | 0.64% |
2021 | 5 | 1.60% |
2022 | 4 | 1.28% |
2023 | 105 | 33.65% |
2024 | 100 | 32.05% |
2025 | 45 | 14.42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 1.92% |
FEMININO | 5 | 1.60% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.32% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.32% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 301 |
LUCINEIA DOS SANTOS VIANA
(91)984908516
ouvidoria@camaraviseu.pa.gov.br
Rua Majó Olímpio, s/nº - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 04:08:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?