| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2019 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 
Biografia
VEREADOR EM EXERCÍCIO PARA O QUADRIÊNIO 2021-2024
Produzimos no total de 28 proposições e matérias, sendo Requerimento - Para O Executivo = 27 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Requerimento - Para O Executivo representa 96,4%, e Requerimento Legislativo representa 3,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
